MEMBER PROFILES
|
|
| Name and surname: | DŽULIJANA POPOVIĆ |
| Date of birth: | 17.10.1981. |
| Place of birth: | Zenica, RBiH |
| Started practise karate: | 1992. prvi klub KK „Mladost“ Zenica, prvi trener Mirza KovaÄ â€“ perfekcionist zaslužan za temelje moje pravilne karate tehnike, koju su treneri poslije njega zapravo dobili na stilsku doradu |
| All clubs: |
KK "Mladost" KK "Hasen Do" KK "Croatia" KK "Virovitica" KK "Student" * dodatno sam bila registrirana atletiÄarka za AK "Dubrovnik", trener prof. Zvonko Radovanović |
| All coaches: |
Mirza KovaÄ Prof. Zvonko Radovanović (atletika) Kristian Novak Tihomir Grgić Maks Å enjug Stjepan ÄŒelan * za kondicijske savjete joÅ¡ uvijek moj atletski trener prof. Zvonko Radovanović iz Dubrovnika |
| Present club and coach | KK "Student" |
| Belt: | crni pojas 2.dan |
| Profession: | magistar znanosti (Operacijska istraživanja, grana kvantitativne ekonomije), diplomirani ekonomist (smjer Vanjska trgovina i smjer Turizam) |
| Employed: |
ZagrebaÄka banka d.d. Klaster financiranja osobnih potreba |
| Scholar/student what/where: | Nakon steÄene titule mr.sc. 2008. godine trenutni status izrada dispozicije doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Zagreb, mentorstvo magistarskog rada vodila prof. dr. sc. Bojana Dalbelo BaÅ¡ić, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, raÄunalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i raÄunarstva Zagreb (FER) |
Results:
| VRSTA NATJECANJA | MJESTO | PLASMAN | KATEGORIJA | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| EP | Tallinn (Estonija) | 2. mjesto | ekipno - seniorke kate | svibanj 2008. |
| EP | Stavanger (Norveška) | 3. mjesto | ekipno - seniorke kate | svibanj 2006. |
| EP za regije | Novi Sad (Srbija) | 2. mjesto | ekipno - seniorke kate | lipanj 2007. |
| SP | Tokyo (Japan) | 5. mjesto | ekipno - seniorke kate | studeni 2008. |
| SP | Tampere (Finska) | 5. mjesto | ekipno - seniorke kate | listopad 2006. |
| SP studentsko | New York (SAD) | 2. mjesto | ekipno - seniorke kate | kolovoz 2006. |
| SP studentsko | Wroclaw (Poljska) | 5. mjesto | ekipno - seniorke kate | kolovoz 2008. |
| GOLDEN LEAGUE | Podgorica (Crna Gora) | 2. mjesto | pojedinaÄno - seniorke | prosinac 2007. |
| GOLDEN LEAGUE | Monza (Italija) | 5. mjesto | pojedinaÄno - seniorke | travanj 2008. |
| GRAND PRIX | Samobor (Hrvatska) | 2. mjesto | pojedinaÄno - seniorke | sijeÄanj 2007. |
| GRAND PRIX | Samobor (Hrvatska) | 2. mjesto | pojedinaÄno - seniorke | sijeÄanj 2006. |
| GRAND PRIX | Samobor (Hrvatska) | 5. mjesto | pojedinaÄno - seniorke | sijeÄanj 2008. |
| GOLDEN LEAGUE | Salzburg (Austrija) | 3. mjesto | ekipno - seniorke kate | listopad 2008. |
| GOLDEN LEAGUE | Hamburg (NjemaÄka) | 2. mjesto | ekipno - seniorke kate | rujan 2008. |
| GOLDEN LEAGUE | Monza (Italija) | 2. mjesto | ekipno - seniorke kate | travanj 2008. |
| GOLDEN LEAGUE | Salzburg (Austrija) | 1. mjesto | ekipno - seniorke kate | listopad 2007. |
| GOLDEN LEAGUE | Aschaffenburg (NjemaÄka) | 2. mjesto | ekipno - seniorke kate | rujan 2007. |
| GOLDEN LEAGUE | Monza (Italija) | 3. mjesto | ekipno - seniorke kate | ožujak 2007. |
| GOLDEN LEAGUE | Hanau (NjemaÄka) | 3. mjesto | ekipno - seniorke kate | rujan 2006. |
| GOLDEN LEAGUE | Monza (Italija) | 3. mjesto | ekipno - seniorke kate | travanj 2006. |
| GOLDEN LEAGUE | Rotterdam (Nizozemska) | 2. mjesto | ekipno - seniorke kate | ožujak 2006. |
| GOLDEN LEAGUE | Paris (Francuska) | 5. mjesto | ekipno - seniorke kate | sijeÄanj 2006. |
My other pictures:






























