PROFILI ČLANOVA
|
|
| Ime i prezime: | Kristian Novak |
| Datum rođenja: | 14.5.1979. |
| Mjesto rođenja: | Baden-Baden, Njemačka |
| Počeci bavljenja karateom: | 1992., KK "Okinawa", Sv. Martin na Muri |
| Svi moji klubovi: |
KK "Okinawa", Sv. Martin na Muri KK "Globus", Čakovec KK "Croatia", Zagreb |
| Svi moji treneri: |
Siniša Stanković Bogdan Lipić Vlado Bošnjak Tihomir Grgić Nikola Protuđer Daniel Bok |
| Trenutni klub i trener | KK Croatia, Daniel Bok |
| Nosilac pojasa: | Crni pojas, 2. DAN |
| Zanimanje: | Dipl. profesor germanistike i kroatistike |
| Zaposlen: | Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu |
| Učenik/student čega i gdje: | Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet u Zagrebu |
Rezultati:
Pojedinačno
| MJESTO | PLASMAN |
|---|---|
| SP za juniore, Sofija 1999. | 3. mjesto |
| EP za juniore, Celje 2000. | 3. mjesto |
| EP za seniore, Bremen 2003. | 3. mjesto |
| EP za seniore, Moskva 2004. | 3. mjesto |
| EP za seniore, Stavanger 2006. | 2. mjesto |
| Turnir zlatne lige German open 2005., 2006. | 3. mjesto |
| Turnir zlatne lige Italian open 2007., 2008. | 3. mjesto |
Kao član ekipe:
| MJESTO | PLASMAN |
|---|---|
| SP Madrid 2002. | 3. mjesto |
| EP za regije, Oviedo, 2003. | 2. mjesto |
| EP Moskva 2004. | 3. mjesto |
| EP Stavanger , 2006. | 3. mjesto |
Niz medalja i ukupnih plasmana na turnirima Zlatne lige.
Fotografije:





















